Hobstarr
Lid sinds 10-2026
Badges
-
Eerste score Haal je eerste score.
-
Ontdekker Haal een score in 5 spellen.
-
Nummer één Sta ooit op nummer 1 in een spel.
-
Vaste speler Speel 25 rondes.
-
Spelmaker Maak een spel dat live staat.
-
Oudgediende Speel mee sinds 30 dagen.
Laatst gespeeld
- Neon Ruins 30830 Punten
- Neon Ruins 29030 Punten
- Pig Out
- Neon Racer 2753 Punten
- Crownfall Chess
Scores
120punten
#1totaalplaats
12spellen
12keer nr. 1
41rondes gespeeld
| Spel | Beste score | Plaats | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Beast Clash | 1480 Punten | 1 | 12 | 10 |
| Cozy Jigsaw | 3000 Punten | 1 | 9 | 10 |
| Flip Duel | 120 Punten | 1 | 1 | 10 |
| Green Hills | 3310 Punten | 1 | 1 | 10 |
| Neon Boxes | 680 Punten | 1 | 1 | 10 |
| Neon Four | 100 Punten | 1 | 3 | 10 |
| Neon Racer | 2753 Punten | 1 | 1 | 10 |
| Neon Reversi | 119 Punten | 1 | 1 | 10 |
| Neon Ruins | 30830 Punten | 1 | 3 | 10 |
| Pig Out | 184 Punten | 1 | 5 | 10 |
| Sleigh Slide | 3028 Punten | 1 | 3 | 10 |
| Tap Rush | 43 Taps | 1 | 1 | 10 |
Gemaakte spellen
Per spel telt de beste score in deze periode. Scores komen van het spel zelf en worden niet gecontroleerd.