Bankafschrift Categoriseren
Bankafschriften omzetten naar één nette, gecategoriseerde spreadsheet.
Upload bankafschriften (CAMT.053, MT940 of CSV/Excel van uw bank) en download één Excel- of CSV-bestand met per regel een categorie en een indicatief BTW-percentage, een overzicht per categorie en maand, een lijst met nog te categoriseren tegenpartijen en een saldocontrole. Met standaardregels voor veelvoorkomende Nederlandse tegenpartijen plus uw eigen regels. Uw bestanden worden niet bewaard en niets verlaat de Store.
Voorbeeld van het resultaat
Resultaat
| Datum | Tegenpartij | Bedrag | Categorie | BTW % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Albert Heijn 1234 | -62.35 | Boodschappen | 9 |
| 2026-09-29 | KPN B.V. | -39.95 | Telecom en internet | 21 |
| 2026-09-30 | Klant Jansen BV | 1450.00 | Overig ontvangen | |
| 2026-10-01 | Shell Tankstation | -18.40 | Brandstof en laden | 21 |
| 2026-10-02 | Belastingdienst | -4200.00 | Belastingdienst | 0 |
Resultaat
| Date | Counterparty | Amount | Category | VAT % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Albert Heijn 1234 | -62.35 | Groceries | 9 |
| 2026-09-29 | KPN B.V. | -39.95 | Telecom and internet | 21 |
| 2026-09-30 | Klant Jansen BV | 1450.00 | Other income | |
| 2026-10-01 | Shell Tankstation | -18.40 | Fuel and charging | 21 |
| 2026-10-02 | Belastingdienst | -4200.00 | Tax authority | 0 |
Elke bankregel krijgt een categorie en een indicatief BTW-percentage. Het Excel-bestand bevat ook een overzicht per categorie en maand en een saldocontrole. Verzonnen gegevens.